15 place setting dishwashers
93 current models. Prices at the shops tracked run from $685 to $3,420 across 27 of them, checked 10 Sept 2026. The Fisher & Paykel DW60U4EI3 uses the least energy of them, 121 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Settings | Stars | kWh/yr | Water/wash | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher & Paykel DW60U4EI3 | Built-in | 15 | 6 ★ | 121 | 11.1 L | 600×580×820 | $39 | $2,250 |
| Miele G7969SCVi | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | — |
| Miele G 7185 SCVi XXL | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | $3,149 |
| Miele G 7719 SCi XXL | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | $3,420 |
| Miele G7969SCVi | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | — |
| Omega ODWIF60152 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 205 | 11.1 L | 598×550×815 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UZT4B2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×820 | $66 | — |
| Bosch GV650A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | — | $66 | — |
| Bosch SBT8ZC801A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | 598×550×865 | $66 | $2,385 |
| Fisher & Paykel DW60UT4I2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×820 | $66 | — |
| Haier HDW15F3S1 | Freestanding | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 598×610×850 | $66 | — |
| Haier HDW15F4B1 | Freestanding | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 598×610×850 | $66 | $1,078 |
| Bosch SBV8ZCX02A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | — | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UZT4B2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UT4I2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Haier HDW15F3S1 | Freestanding | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 598×610×850 | $66 | — |
| Smeg DAU6335DX4 | Freestanding | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11 L | 598×570×818 | $66 | $2,590 |
| Smeg DAFI6355DT4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 10.7 L | 598×550×858 | $66 | — |
| Bosch SMI8ZCS02A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | 598×573×815 | $66 | $2,199 |
| Midea MDW6099B15BDX | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 598×570×815 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UM4G4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UDT4X4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Miele PFD 103 SCi | Built-in | 15 | 4 ★ | 229 | 13.2 L | — | $73 | — |
| Artusi ADWFI700/1 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 230 | 12 L | 600×610×850 | $74 | — |
| Kogan KAM15PDWFSA | Freestanding | 15 | 4 ★ | 238 | 11.8 L | — | $76 | — |
| Smeg DWAUP364* | Built-in | 15 | 4 ★ | 240 | 11.7 L | 600×600×820 | $77 | — |
| Smeg DWA6315X2 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 243 | 9.9 L | 600×600×860 | $78 | — |
| Samsung DW60DG750FB1SA | Freestanding | 15 | 4 ★ | 244 | 10.7 L | — | $78 | — |
| Samsung DW80H73YBUF | Built-in | 15 | 4 ★ | 244 | 10.6 L | — | $78 | — |
| Bosch SMV6HCX02A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | — | $78 | — |
| Bosch SMP6HCB01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11.1 L | 598×573×815 | $78 | $1,611 |
| Fisher & Paykel DW60U6I1 | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 10.8 L | 597×552×818 | $78 | — |
| Bosch SMS6HCB02A | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 600×600×845 | $78 | — |
| Artusi ADW5008X | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×598×850 | $78 | — |
| Artusi ADWFI700 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×598×850 | $78 | $1,249 |
| Westinghouse A Series | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×598×850 | $78 | — |
| Westinghouse A Series | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×570×820 | $78 | — |
| Bosch SMU8ECS01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×573×815 | $78 | — |
| Westinghouse A Series | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×598×850 | $78 | — |
| Bosch SMV6HCX03A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 598×550×815 | $78 | $1,799 |
| Bosch SMV6HCX01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 598×550×815 | $78 | — |
| Bosch SMS6HCW01A | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 600×600×845 | $78 | $1,498 |
| Bosch SMS6HCI01A | Freestanding | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 600×600×845 | $78 | — |
| Fisher & Paykel DW60FC6X1 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11.1 L | 597×600×870 | $79 | — |
| AEG FEE74600PM | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×575×898 | $79 | — |
| AEG FSE73700RO | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×575×898 | $79 | — |
| Electrolux ESL79200RO | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×550×898 | $79 | $1,495 |
| AEG FFE73600PM | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| LG XD3 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11.1 L | 600×600×850 | $79 | — |
| Whirlpool WDFS3L5PIXAU | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11.1 L | — | $79 | — |
| Omega ODWIS6015X | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12 L | — | $79 | $699 |
| Fisher & Paykel DW60U2I2 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×580×820 | $79 | — |
| LG XD3A25UMB | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11.1 L | 600×600×850 | $79 | $1,588 |
| Omega ODWF6015XCOM | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12 L | — | $79 | — |
| AEG FBF7573SBB | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| AEG FUF7590SMB | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| LG XD4B15PS | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×600×850 | $79 | $973 |
| Haier HDW15U2I1 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×580×820 | $79 | $873 |
| Artusi ADW5009X | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12 L | 598×600×845 | $79 | $1,043 |
| Westinghouse WSF6608XC | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11 L | 598×598×845 | $79 | $949 |
| Westinghouse WSF6606XC | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11 L | 598×598×845 | $79 | $964 |
| Westinghouse WSU6608XC | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11 L | 598×570×815 | $79 | $999 |
| Fisher & Paykel DW60U2I2 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×580×820 | $79 | — |
| Whirlpool WDFS3L5PIXAU | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 11.1 L | — | $79 | — |
| Midea MDW6094F15BX | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12 L | 598×600×845 | $79 | — |
| Smeg DWAI6315X4 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | — | $79 | — |
| Fisher & Paykel DW60FC3X3 | Freestanding | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×610×849 | $79 | $1,349 |
| Kogan KAMFSDW15PA | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 247 | 12 L | — | $79 | — |
| Whirlpool WIO3O33PELAUS | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 258 | 13.5 L | — | $83 | — |
| Whirlpool WFO3O33*PLAUS | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 258 | 13.5 L | — | $83 | — |
| Whirlpool WIO3O33PELAUS | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 258 | 13.5 L | — | $83 | — |
| Fisher & Paykel DW60FC2*1 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 263 | 11.5 L | 595×600×850 | $84 | — |
| Smeg DWAU6D15XT3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 275 | 9.9 L | 598×570×858 | $88 | $2,200 |
| Omega ODWF6015X | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 276 | 12.48 L | — | $88 | — |
| Esatto EDW606CS | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 280 | 26.5 L | 600×600×840 | $90 | — |
| Midea MDW15GSS | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 280 | 12.7 L | 600×600×840 | $90 | — |
| Fisher & Paykel DW60FC2W1 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 286 | 11.4 L | 597×610×820 | $92 | — |
| Fisher & Paykel DW60U2I1 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 287 | 11.6 L | 597×552×818 | $92 | — |
| Haier HDW15V2B2 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 293 | 11.9 L | 597×610×870 | $94 | — |
| Artusi ADWFI603 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 294 | 13.5 L | 598×570×870 | $94 | $894 |
| Euro EDM15 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 294 | 13.5 L | 596×598×845 | $94 | — |
| Artusi ADW7003B | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 294 | 13.5 L | 644×661×881 | $94 | — |
| Westinghouse WSF6608XA | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 294 | 13.5 L | 598×598×850 | $94 | $924 |
| Westinghouse WSF6606XA | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 294 | 13.5 L | 598×598×850 | $94 | — |
| Asko DFI654B.AU | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 596×574×859 | $94 | — |
| Asko DBI253IB.W.AU | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 596×574×859 | $94 | — |
| Fisher & Paykel DW60FC1X2 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 600×610×850 | $94 | — |
| Haier HDW15F1B1 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 598×610×850 | $94 | $734 |
| Smeg DWAU6315X3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 599×600×890 | $94 | — |
| Smeg DWAI6315XT3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 600×600×860 | $94 | — |
| Haier HDW15F1S1 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 598×610×850 | $94 | $685 |
| Fisher & Paykel DW60FC1X2 | Freestanding | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 600×610×850 | $94 | — |
| Smeg DWA615DX3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 600×600×820 | $94 | $1,860 |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.