65-inch TVs
375 current models. Prices at the shops tracked run from $699 to $4,995 across 28 of them, checked 10 Sept 2026. The LG 65UJ660H5LD uses the least energy of them, 185 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 65UJ660H5LD | LCD | 65″ | 9 ★ | 185 | $59 | — |
| LG 65UJ760H5SD | LCD | 65″ | 8 ★ | 200 | $64 | — |
| LG 65UM662H0LC | LCD | 65″ | 8 ★ | 207 | $66 | — |
| LG 65UM662H4LC | LCD | 65″ | 8 ★ | 207 | $66 | — |
| LG 65UM767H0LD | LCD | 65″ | 7 ★ | 240 | $77 | — |
| LG 65UK660H0LA | LCD | 65″ | 7 ★ | 247 | $79 | — |
| LG 65UK767H0LB | LCD | 65″ | 7 ★ | 254 | $81 | — |
| LG 65UK767H5LB | LCD | 65″ | 7 ★ | 254 | $81 | — |
| Hisense 65Q6SAU | LCD | 65″ | 7 ★ | 288 | $92 | $895 |
| JVC LT-65NQ7165A | LCD | 65″ | 6 ★ | 298 | $95 | — |
| FFalcon FF65U65A | LCD | 65″ | 6 ★ | 300 | $96 | $699 |
| Samsung QA65Q60DAW | LCD | 65″ | 6 ★ | 317 | $101 | — |
| LG 65AN960H0SD | OLED | 65″ | 6 ★ | 320 | $102 | — |
| TCL 65P7K | LCD | 65″ | 6 ★ | 320 | $102 | — |
| FFalcon FF65U65 | LCD | 65″ | 6 ★ | 320 | $102 | — |
| TCL 65G60K-IU | LCD | 65″ | 6 ★ | 320 | $102 | — |
| FFalcon FF65U63 | LCD | 65″ | 6 ★ | 327 | $105 | — |
| Philips 65HFL7025/97 | LCD | 65″ | 6 ★ | 337 | $108 | — |
| LG 65NU805BPSB | LCD | 65″ | 6 ★ | 338 | $108 | — |
| FFalcon FF65U64 | LCD | 65″ | 6 ★ | 350 | $112 | — |
| Samsung HG65U700FAW | LCD | 65″ | 6 ★ | 350 | $112 | — |
| Hisense 65S7SAU | LCD | 65″ | 6 ★ | 359 | $115 | $1,886 |
| LG 65QNED80A6A | LCD | 65″ | 6 ★ | 360 | $115 | — |
| LG 65QNED81ASA | LCD | 65″ | 6 ★ | 360 | $115 | — |
| LG 65QNED82ASA | LCD | 65″ | 6 ★ | 360 | $115 | — |
| TCL 65P7LS | LCD | 65″ | 6 ★ | 360 | $115 | $995 |
| Philips 65PQT7931/79 | LCD | 65″ | 6 ★ | 361 | $116 | — |
| LG 65MRGB86B6A | LCD | 65″ | 6 ★ | 364 | $116 | — |
| LG 65MRGB86BSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 364 | $116 | — |
| Sony K-65A60 | OLED | 65″ | 6 ★ | 366 | $117 | — |
| Philips 65PUT7231/75 | LCD | 65″ | 6 ★ | 366 | $117 | — |
| LG 65QNED86BSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | $1,595 |
| LG 65QNED87B6A | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65NU850B6LA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65NU855BPSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65QNED70B6C | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65QNED70BSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | $1,145 |
| LG 65LX7BPSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65NU85CB6LA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65NU85CBPSA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| LG 65NU830B6LA | LCD | 65″ | 6 ★ | 368 | $118 | — |
| Hisense 65X8HAU | OLED | 65″ | 6 ★ | 369 | $118 | — |
| Hisense 65Q6NAU | LCD | 65″ | 6 ★ | 369 | $118 | — |
| JVC LT-65N7115AM | LCD | 65″ | 6 ★ | 370 | $118 | — |
| Kogan KALED65R95TA | LCD | 65″ | 6 ★ | 371 | $119 | — |
| Kogan KALED65U95TA | LCD | 65″ | 6 ★ | 371 | $119 | — |
| Kogan KALED65R94KA | LCD | 65″ | 6 ★ | 372 | $119 | — |
| EKO K65USTW | LCD | 65″ | 6 ★ | 372 | $119 | — |
| Samsung UA65M80HAW | LCD | 65″ | 6 ★ | 372 | $119 | — |
| LG OLED65A3PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 378 | $121 | — |
| LG OLED65A36LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 378 | $121 | — |
| Samsung QA65QE1DAS | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 379 | $121 | — |
| Samsung HG65U800FAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 379 | $121 | — |
| TCL 65C6L | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 380 | $122 | $1,295 |
| Philips 65HFL6214U/12 | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 381 | $122 | — |
| Sony K-65XR80M2 | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 381 | $122 | — |
| Philips 65HFL5214U/97 | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 382 | $122 | — |
| Kogan KALED65RT9220SVA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 386 | $124 | — |
| LG 65QNED86A6A | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 386 | $124 | — |
| LG 65QNED86ASA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 386 | $124 | $1,354 |
| LG OLED65B5PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65B56LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 65UK762H0LB | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65B6PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | $2,485 |
| LG OLED65B66LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG 65UK762H5LB | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 389 | $124 | — |
| LG OLED65A2PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 393 | $126 | — |
| LG OLED65A26LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 393 | $126 | — |
| Samsung QA65Q60CAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 394 | $126 | — |
| EKO K65USW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 396 | $127 | — |
| Hisense 65Q6QAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 399 | $128 | — |
| LG OLED65G2PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65G26LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG 65QNED756RA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG 65QNED80T6A | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG 65QNED81TSA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65B4PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65B46LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| Kogan KAQL65R96KA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| LG OLED65C6PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | $3,995 |
| LG OLED65C66LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 400 | $128 | — |
| Kogan KALED65XU9220STB | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 404 | $129 | — |
| Kogan KALED65U92TA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 404 | $129 | — |
| Kogan KALED65U94TA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 404 | $129 | — |
| LG 65QNED82BSA | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 404 | $129 | — |
| Samsung QA65Q6FAAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 405 | $130 | — |
| EKO K65USW2 | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 407 | $130 | — |
| Sony K-65S20M2 | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 407 | $130 | — |
| Samsung UA65M70HAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 408 | $131 | — |
| Samsung UA65M1EHAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 408 | $131 | — |
| EKO K65USW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 409 | $131 | — |
| Philips 65PUT7428/79 | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 409 | $131 | — |
| LG OLED65C2PSC | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C24LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C3PSA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65C36LA | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| LG OLED65G6PSB | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | $4,995 |
| LG OLED65G66LW | OLED | 65″ | 5.5 ★ | 411 | $132 | — |
| Samsung QA65QE1CAW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung UA65U8000HW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 412 | $132 | — |
| Samsung BE65HX-H | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 412 | $132 | — |
| JVC LT-65N7115A11E | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 415 | $133 | — |
| Samsung UA65AU7002S | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Hisense 65U6NAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| EKO K65USTW | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Hisense 65S7NAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | $1,737 |
| Samsung UA65UE100FS | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Hisense 65Q7QAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Samsung BE65FX-H | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| Hisense 65U6SAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | $1,345 |
| Hisense 65UR8SAU | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | $2,395 |
| EKO K65USTWQ | LCD | 65″ | 5.5 ★ | 416 | $133 | — |
| LG 65NANO806QA | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| Samsung HG65AU800AW | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| LG 65QNED7SSQA | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| LG 65QNED75SRA | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| Samsung UA65DU7000S | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| LG 65UT90506LB | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| Samsung BE65D-H | LCD | 65″ | 5 ★ | 419 | $134 | — |
| LG 65UR765H0VC | LCD | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| EKO K650UGT2 | LCD | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED65G5PSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG OLED65G56LA | OLED | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG 65UA7350PSB | LCD | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG 65PK640S0SB | LCD | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| LG 65UA731C0SB | LCD | 65″ | 5 ★ | 422 | $135 | — |
| TCL 65A300W | LCD | 65″ | 5 ★ | 425 | $136 | — |
| Samsung HG65AJ690YK | LCD | 65″ | 5 ★ | 426 | $136 | — |
| Samsung LH65BECHLGKXXY | LCD | 65″ | 5 ★ | 426 | $136 | — |
| Samsung UA65CU7000S | LCD | 65″ | 5 ★ | 426 | $136 | — |
| Samsung UA65TU8000 | LCD | 65″ | 5 ★ | 426 | $136 | — |
| Samsung QA65Q63BAS | LCD | 65″ | 5 ★ | 430 | $138 | — |
| Samsung HG65Q60BAAW | LCD | 65″ | 5 ★ | 430 | $138 | — |
| Samsung QA65Q7FAAW | LCD | 65″ | 5 ★ | 430 | $138 | — |
| LG 65UR767H3VC | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED80SQA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED806QA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED81SRA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | $2,024 |
| LG 65QNED816RA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED86TSA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED86T6A | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65NANO80A6A | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65NANO80ASA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | $894 |
| LG 65UA8450PSA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED70A6A | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65QNED70ASA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65UA841C0SA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| LG 65UA8055PSA | LCD | 65″ | 5 ★ | 433 | $139 | — |
| Kogan KAQL65MQ8TA | LCD | 65″ | 5 ★ | 436 | $140 | — |
| Samsung UA65BU8000W | LCD | 65″ | 5 ★ | 437 | $140 | — |
| Samsung UA65BU8500S | LCD | 65″ | 5 ★ | 437 | $140 | — |
| Samsung HG65BU800AW | LCD | 65″ | 5 ★ | 437 | $140 | — |
| Sony K-65XR80 | OLED | 65″ | 5 ★ | 437 | $140 | — |
| Hisense 65U6QAU PRO | LCD | 65″ | 5 ★ | 439 | $140 | — |
| LG 65QNED916QA | LCD | 65″ | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| LG 65QNED91SQA | LCD | 65″ | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| TCL 65C655 | LCD | 65″ | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| TCL 65C755 | LCD | 65″ | 5 ★ | 440 | $141 | — |
| LG 65UT8050PSB | LCD | 65″ | 5 ★ | 441 | $141 | — |
| LG 65UT80506LA | LCD | 65″ | 5 ★ | 441 | $141 | — |
| LG 65UT81006LA | LCD | 65″ | 5 ★ | 441 | $141 | — |
| LG 65UT801C0LA | LCD | 65″ | 5 ★ | 441 | $141 | — |
| LG 65UT801C0SB | LCD | 65″ | 5 ★ | 441 | $141 | — |
| LG OLED65B3PSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 444 | $142 | — |
| LG OLED65B36LA | OLED | 65″ | 5 ★ | 444 | $142 | — |
| LG OLED65C4PSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| LG OLED65C46LA | OLED | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| Samsung UA65DU8000W | LCD | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| Samsung UA65DUE800W | LCD | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| JVC AV-AQ657155A | LCD | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| Samsung QA65Q8FAAW | LCD | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| Kogan KAOD65X98JSVA | LCD | 65″ | 5 ★ | 448 | $143 | — |
| TCL 65C8K | LCD | 65″ | 5 ★ | 450 | $144 | $2,494 |
| Sony XR-65A80K | OLED | 65″ | 5 ★ | 451 | $144 | — |
| Sony XR-65A80L | OLED | 65″ | 5 ★ | 451 | $144 | — |
| Samsung UA65CU8000W | LCD | 65″ | 5 ★ | 452 | $145 | — |
| Sony XR-65A95L | OLED | 65″ | 5 ★ | 452 | $145 | — |
| LG OLED65C5PSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 455 | $146 | $2,794 |
| LG OLED65C56LA | OLED | 65″ | 5 ★ | 455 | $146 | — |
| Hisense 65X9HAU | OLED | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED86SRA | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED866RA | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED866RE | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| Hisense 65U7KAU | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91TSA | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| LG 65QNED91T6A | LCD | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| Kogan KAOD65X98JSTA | OLED | 65″ | 5 ★ | 459 | $147 | — |
| TCL 65C6K | LCD | 65″ | 5 ★ | 460 | $147 | — |
| LG OLED65B2PSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 65ART90ESQA | OLED | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG OLED65CS6LA | OLED | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG OLED65CSPSA | OLED | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| EKO K65USWQ2 | LCD | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| LG 65UK760H0SD | LCD | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| Kogan KAQL65MQ8ZTA | LCD | 65″ | 5 ★ | 462 | $148 | — |
| Philips 65OLED708/75 | OLED | 65″ | 5 ★ | 463 | $148 | — |
| Samsung HG65CU700AW | LCD | 65″ | 5 ★ | 463 | $148 | — |
| Samsung QA65LS01DAW | LCD | 65″ | 5 ★ | 463 | $148 | — |
| EKO K65USTW | LCD | 65″ | 5 ★ | 463 | $148 | — |
| Hisense 65U7HAU | LCD | 65″ | 5 ★ | 464 | $148 | — |
| Hisense 65U7NAU | LCD | 65″ | 5 ★ | 464 | $148 | — |
| Hisense 65U7QAU | LCD | 65″ | 5 ★ | 465 | $149 | $1,649 |
| TCL 65C8L | LCD | 65″ | 5 ★ | 465 | $149 | $2,295 |
| Hisense 65U7SAU | LCD | 65″ | 5 ★ | 465 | $149 | $1,595 |
| Kogan KAL65U9QA | LCD | 65″ | 5 ★ | 465 | $149 | — |
| LG 65UQ80006LB | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR8050PSB | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR80006LJ | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR78006LL | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR81006LJ | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR781C0LL | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| LG 65UR801C0SB | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 466 | $149 | — |
| Philips 65PUT8507/79 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 469 | $150 | — |
| Samsung QA65S85HAE | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 470 | $150 | — |
| Samsung QA65S85FAE | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 474 | $152 | — |
| Sony K-65XR70M2 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 477 | $153 | — |
| Sony KD-65X75K | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| Samsung QA65QN87DAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| Samsung QA65QN70HAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| Samsung QA65QN1EHAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 478 | $153 | — |
| Philips 65PUT8528/79 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 481 | $154 | — |
| Samsung QA65QN1EFAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 481 | $154 | — |
| Sony K-65XR30M2 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 481 | $154 | — |
| Philips 65HFL7111T/12 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 483 | $155 | — |
| LG 65QNED85SQA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 484 | $155 | — |
| LG 65QNED866QA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 484 | $155 | — |
| Philips 65PUT7129/98 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 488 | $156 | — |
| TCL 65C7L | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 488 | $156 | $1,695 |
| Samsung QA65LS01BAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA65QN85DBW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Samsung QA65QN80DAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 492 | $157 | — |
| Philips 65OLED789/98 | OLED | 65″ | 4.5 ★ | 493 | $158 | — |
| Samsung QA65QN3EFAS | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 499 | $160 | — |
| Samsung QA65QN85CAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| Samsung QA65QN90FAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 503 | $161 | — |
| EKO K650USG | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 505 | $162 | — |
| Kogan KAL65U96VA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 506 | $162 | — |
| Kogan KAQL65Q9VA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 506 | $162 | — |
| Sony XR-65A95K | OLED | 65″ | 4.5 ★ | 507 | $162 | — |
| Samsung QA65S90HAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 507 | $162 | — |
| TCL 65C7K | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 510 | $163 | $1,394 |
| EKO K650UGT2 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 511 | $164 | — |
| JVC AV-H657115A11 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 512 | $164 | — |
| EKO K650USG | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 512 | $164 | — |
| LG OLED65M5PSA | OLED | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG OLED65M59LA | OLED | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| Samsung QA65QN85FAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG 65QNED80B6B | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | — |
| LG 65QNED80BSA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | $1,194 |
| LG 65QNED90BSA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 514 | $164 | $2,199 |
| LG 65QNED9MA6A | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| LG 65QNED9MASA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| Kogan KAQL65MQ9VA | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 515 | $165 | — |
| Sony K-65S30 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 517 | $165 | — |
| Philips 65PUT7906/79 | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 518 | $166 | — |
| Samsung QA65QN70FAW | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 518 | $166 | — |
| EKO K650USG | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 520 | $166 | — |
| Hisense 65U8KAU | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 520 | $166 | — |
| EKO K650UGT | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 520 | $166 | — |
| Hisense 65U8QAU | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,299 |
| Hisense 65UR9SAU | LCD | 65″ | 4.5 ★ | 520 | $166 | $2,995 |
| Samsung QA65Q70DAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 521 | $167 | — |
| Philips 65PUT7908/79 | LCD | 65″ | 4 ★ | 523 | $167 | — |
| LG 65UP801C0TB | LCD | 65″ | 4 ★ | 528 | $169 | — |
| LG 65NANO75SQA | LCD | 65″ | 4 ★ | 528 | $169 | — |
| LG 65NANO756QA | LCD | 65″ | 4 ★ | 528 | $169 | — |
| LG 65NANO81TSA | LCD | 65″ | 4 ★ | 528 | $169 | — |
| Sony KD-65X77L | LCD | 65″ | 4 ★ | 530 | $170 | — |
| LG 65UQ75006LF | LCD | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| LG 65UP751C0VG | LCD | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| LG 65UQ751C0LF | LCD | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| LG OLED65G3PSA | OLED | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| LG OLED65G36LA | OLED | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| Samsung QA65Q70CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| Samsung QA65S90FAE | LCD | 65″ | 4 ★ | 532 | $170 | — |
| Sony KD-65X85L | LCD | 65″ | 4 ★ | 533 | $171 | — |
| Sony XR-65X90L | LCD | 65″ | 4 ★ | 535 | $171 | — |
| Samsung QA65S90DAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 536 | $172 | — |
| LG OLED65G4PSA | OLED | 65″ | 4 ★ | 539 | $172 | — |
| LG OLED65G46LA | OLED | 65″ | 4 ★ | 539 | $172 | — |
| EKO K650UGT | LCD | 65″ | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| Samsung QA65Q80DAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| EKO K650UAT | LCD | 65″ | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| Samsung MRA65R85HAS | LCD | 65″ | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| Samsung QA65LS03HEW | LCD | 65″ | 4 ★ | 540 | $173 | — |
| LG 65UQ91006LA | LCD | 65″ | 4 ★ | 543 | $174 | — |
| LG 65UQ9000PSD | LCD | 65″ | 4 ★ | 543 | $174 | — |
| LG 65UQ901C0SD | LCD | 65″ | 4 ★ | 543 | $174 | — |
| Kogan KAQL65W94QA | LCD | 65″ | 4 ★ | 543 | $174 | — |
| Sony KD-65X80K | LCD | 65″ | 4 ★ | 544 | $174 | — |
| Sony KD-65X80L | LCD | 65″ | 4 ★ | 544 | $174 | — |
| Samsung QA65Q70BAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 551 | $176 | — |
| EKO K650USG | LCD | 65″ | 4 ★ | 554 | $177 | — |
| EKO K650UGT | LCD | 65″ | 4 ★ | 554 | $177 | — |
| Samsung QA65S95HAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 554 | $177 | — |
| Sony XR-65X90K | LCD | 65″ | 4 ★ | 555 | $178 | — |
| Hisense 65U6KAU | LCD | 65″ | 4 ★ | 555 | $178 | — |
| Sony K-65XR50 | LCD | 65″ | 4 ★ | 556 | $178 | — |
| LG 65QNED96SQA | LCD | 65″ | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| LG 65QNED966QA | LCD | 65″ | 4 ★ | 557 | $178 | — |
| Samsung QA65S95FAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 558 | $179 | — |
| Sony K-65XR90M2 | LCD | 65″ | 4 ★ | 559 | $179 | — |
| Kogan KAQL65W94QA | LCD | 65″ | 4 ★ | 560 | $179 | — |
| Kogan KAQL65W94QB | LCD | 65″ | 4 ★ | 560 | $179 | — |
| Samsung QA65Q80CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65S95DAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65LS03FAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65QN80HAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung MRA65R95HAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65LS03HWW | LCD | 65″ | 4 ★ | 562 | $180 | — |
| Samsung QA65S90CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65LS03DAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65QN80FAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65LS03FWW | LCD | 65″ | 4 ★ | 565 | $181 | — |
| Samsung QA65S95BAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN90CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65QN95CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Samsung QA65S95CAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Hisense 65UXAU | LCD | 65″ | 4 ★ | 569 | $182 | — |
| Kogan KAQLED65XQ9610STA | LCD | 65″ | 4 ★ | 572 | $183 | — |
| Kogan KAQLED65XQ9610STB | LCD | 65″ | 4 ★ | 572 | $183 | — |
| Philips 65PUT8808/79 | LCD | 65″ | 4 ★ | 574 | $184 | — |
| Kogan KAQLED65XQ98JSTA | LCD | 65″ | 4 ★ | 579 | $185 | — |
| Kogan KAQL65XQ98GSTB | LCD | 65″ | 4 ★ | 579 | $185 | — |
| Kogan KAQL65MQ9ZTA | LCD | 65″ | 4 ★ | 579 | $185 | — |
| Samsung QA65LS03BAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 580 | $186 | — |
| Samsung QA65QN85BAW | LCD | 65″ | 4 ★ | 580 | $186 | — |
| Kogan KALED65T96QA | LCD | 65″ | 4 ★ | 580 | $186 | — |
