Built-in dishwashers
100 current models. Prices at the shops tracked run from $703 to $3,420 across 29 of them, checked 10 Sept 2026. The Fisher & Paykel DD60DTX6I1 uses the least energy of them, 115 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Settings | Stars | kWh/yr | Water/wash | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher & Paykel DD60DTX6I1 | Built-in | 7 | 4 ★ | 115 | 5.7 L | 599×582×820 | $37 | $2,790 |
| Fisher & Paykel DD60DAW9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 133 | 6.9 L | 599×573×410 | $43 | — |
| Fisher & Paykel DD60SAX9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×820 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60DA*9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×820 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SCX9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×820 | $44 | $1,530 |
| Fisher & Paykel DD60DC*9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×820 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60ST4ZB9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60D4ZB9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SDFTB9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | $2,149 |
| Fisher & Paykel DD60STI9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | $1,890 |
| Fisher & Paykel DD60DI9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SCTW9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60DAW9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SCTW9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60DI9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SI9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60SDFTX9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | $2,049 |
| Fisher & Paykel DD60D4ZB9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×880 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60ST4ZB9 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 136 | 6.9 L | 599×573×410 | $44 | — |
| Fisher & Paykel DD60STX6I1 | Built-in | 7 | 3.5 ★ | 137 | 5.7 L | 599×571×454 | $44 | $2,520 |
| Artusi ADW8TTB | Built-in | 8 | 2.5 ★ | 205 | 8.9 L | 550×500×590 | $66 | — |
| Miele G 5430 SCi | Built-in | 10 | 3.5 ★ | 189 | 9 L | 448×570×805 | $60 | — |
| AEG FBS7030ZBA | Built-in | 10 | 3.5 ★ | 196 | 8.9 L | — | $63 | — |
| Bosch SPU6IMS01A | Built-in | 11 | 3.5 ★ | 205 | 11.2 L | 448×573×815 | $66 | $1,428 |
| Artusi ADW5001X | Built-in | 12 | 3 ★ | 256 | 10.2 L | 600×600×845 | $82 | $703 |
| Smeg STH903 | Built-in | 12 | 3 ★ | 281 | 14.7 L | 860×600×580 | $90 | — |
| Bosch SMS24AI01A | Built-in | 13 | 3 ★ | 305 | 13.5 L | 600×600×845 | $98 | $744 |
| Miele G7314SCU | Built-in | 14 | 4.5 ★ | 189 | 9.2 L | 598×600×845 | $60 | — |
| Miele G 7130 SC | Built-in | 14 | 4.5 ★ | 189 | 9.2 L | 598×600×845 | $60 | $2,430 |
| Miele G 5210 SC | Built-in | 14 | 4.5 ★ | 189 | 9.2 L | 598×600×845 | $60 | $1,980 |
| Miele G7314SCU | Built-in | 14 | 4.5 ★ | 189 | 9.2 L | 598×600×845 | $60 | — |
| Asko HDBI344I.W.AU | Built-in | 14 | 4.5 ★ | 190 | 10.2 L | 598×557×818 | $61 | $1,349 |
| Miele G 5000 | Built-in | 14 | 4 ★ | 219 | 9.2 L | 598×598×805 | $70 | $1,529 |
| Miele G 5000 SC | Built-in | 14 | 4 ★ | 220 | 9.2 L | 598×598×805 | $70 | $1,620 |
| Asko DBI343ID.W.AU | Built-in | 14 | 4 ★ | 222 | 10.1 L | 596×554×872 | $71 | — |
| Whirlpool WDBU3I4PIXAU | Built-in | 14 | 4 ★ | 230 | 11.5 L | 598×590×820 | $74 | $1,562 |
| Bosch SMV4HTX01A | Built-in | 14 | 4 ★ | 230 | 13.5 L | 598×550×815 | $74 | $1,099 |
| Bosch SMU6HAS01A | Built-in | 14 | 4 ★ | 230 | 11.4 L | 598×573×815 | $74 | $1,372 |
| Smeg DWAU6214X | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 267 | 11.3 L | 600×600×820 | $85 | — |
| Smeg DWIFABNE2 | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 267 | 11.3 L | 600×600×820 | $85 | — |
| Asko DWC6423FIAU | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 268 | 15.1 L | 596×567×872 | $86 | — |
| Asko DFS342I.W.AU | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 272 | 11.3 L | 600×596×881 | $87 | — |
| AEG FSE93000RO | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 273 | 11.2 L | 596×550×898 | $87 | — |
| Electrolux ESF97400RKX | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 273 | 11.2 L | 596×570×878 | $87 | $1,605 |
| AEG FBF9433SBA | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 273 | 11.2 L | 597×576×878 | $87 | — |
| AEG FUF9490SMA | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 273 | 11.2 L | 597×576×878 | $87 | — |
| Miele G 4980 Vi | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 274 | 11.3 L | 598×570×805 | $88 | — |
| Asko DFI643.AU | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 275 | 12.7 L | 596×574×859 | $88 | — |
| Beko BDI1420 | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 275 | 13.8 L | 598×600×850 | $88 | $993 |
| Asko DBI243IB.W.AU | Built-in | 14 | 3.5 ★ | 275 | 12.7 L | 596×574×859 | $88 | — |
| Whirlpool WIE2C19AUSA | Built-in | 14 | 3 ★ | 325 | 12 L | — | $104 | — |
| Whirlpool WIE2C19AUSA | Built-in | 14 | 3 ★ | 325 | 12 L | — | $104 | — |
| Fisher & Paykel DW60U4EI3 | Built-in | 15 | 6 ★ | 121 | 11.1 L | 600×580×820 | $39 | $2,250 |
| Miele G7969SCVi | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | — |
| Miele G 7185 SCVi XXL | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | $3,149 |
| Miele G 7719 SCi XXL | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | $3,420 |
| Miele G7969SCVi | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 197 | 9.6 L | 598×570×845 | $63 | — |
| Omega ODWIF60152 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 205 | 11.1 L | 598×550×815 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UZT4B2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×820 | $66 | — |
| Bosch GV650A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | — | $66 | — |
| Bosch SBT8ZC801A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | 598×550×865 | $66 | $2,385 |
| Fisher & Paykel DW60UT4I2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×820 | $66 | — |
| Bosch SBV8ZCX02A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | — | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UZT4B2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UT4I2 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Smeg DAFI6355DT4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 10.7 L | 598×550×858 | $66 | — |
| Bosch SMI8ZCS02A | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 12.2 L | 598×573×815 | $66 | $2,199 |
| Midea MDW6099B15BDX | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 598×570×815 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UM4G4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Fisher & Paykel DW60UDT4X4 | Built-in | 15 | 4.5 ★ | 206 | 11.1 L | 600×580×857 | $66 | — |
| Miele PFD 103 SCi | Built-in | 15 | 4 ★ | 229 | 13.2 L | — | $73 | — |
| Smeg DWAUP364* | Built-in | 15 | 4 ★ | 240 | 11.7 L | 600×600×820 | $77 | — |
| Samsung DW80H73YBUF | Built-in | 15 | 4 ★ | 244 | 10.6 L | — | $78 | — |
| Bosch SMV6HCX02A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | — | $78 | — |
| Bosch SMP6HCB01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11.1 L | 598×573×815 | $78 | $1,611 |
| Fisher & Paykel DW60U6I1 | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 10.8 L | 597×552×818 | $78 | — |
| Bosch SMU8ECS01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 12.2 L | 598×573×815 | $78 | — |
| Bosch SMV6HCX03A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 598×550×815 | $78 | $1,799 |
| Bosch SMV6HCX01A | Built-in | 15 | 4 ★ | 245 | 11 L | 598×550×815 | $78 | — |
| AEG FEE74600PM | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×575×898 | $79 | — |
| AEG FSE73700RO | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×575×898 | $79 | — |
| Electrolux ESL79200RO | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 596×550×898 | $79 | $1,495 |
| AEG FFE73600PM | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| Fisher & Paykel DW60U2I2 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×580×820 | $79 | — |
| AEG FBF7573SBB | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| AEG FUF7590SMB | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 597×576×878 | $79 | — |
| Fisher & Paykel DW60U2I2 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | 600×580×820 | $79 | — |
| Smeg DWAI6315X4 | Built-in | 15 | 4 ★ | 246 | 12.2 L | — | $79 | — |
| Whirlpool WIO3O33PELAUS | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 258 | 13.5 L | — | $83 | — |
| Whirlpool WIO3O33PELAUS | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 258 | 13.5 L | — | $83 | — |
| Smeg DWAU6D15XT3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 275 | 9.9 L | 598×570×858 | $88 | $2,200 |
| Fisher & Paykel DW60U2I1 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 287 | 11.6 L | 597×552×818 | $92 | — |
| Asko DFI654B.AU | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 596×574×859 | $94 | — |
| Asko DBI253IB.W.AU | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 12.2 L | 596×574×859 | $94 | — |
| Smeg DWAU6315X3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 599×600×890 | $94 | — |
| Smeg DWAI6315XT3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 600×600×860 | $94 | — |
| Smeg DWA615DX3 | Built-in | 15 | 3.5 ★ | 295 | 9.9 L | 600×600×820 | $94 | $1,860 |
| Asko DBI364ID.W.AU | Built-in | 16 | 5 ★ | 168 | 10.6 L | — | $54 | — |
| Asko DBI364ID.W.AU | Built-in | 16 | 4.5 ★ | 216 | 10.6 L | 596×559×872 | $69 | — |
| Asko DW40 | Built-in | 16 | 3.5 ★ | 314 | 10.6 L | 596×574×859 | $100 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.