200–300 L fridge-freezers
37 current models. Prices at the shops tracked run from $438 to $3,329 across 12 of them, checked 10 Sept 2026. The Fisher & Paykel RB6018BRV uses the least energy of them, 132 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHiQ CTM200NSS5E | Top mount | 202 L | 5 ★ | 180 | 545×590×1465 | $58 | $485 |
| CHiQ CTM202NW | Top mount | 202 L | 4 ★ | 218 | 545×590×1465 | $70 | — |
| Esatto ETM203W | Top mount | 203 L | 3 ★ | 272 | 545×610×1272 | $87 | — |
| Hisense HRTF206 | Top mount | 205 L | 4.5 ★ | 196 | 550×490×1410 | $63 | $438 |
| Hisense HRTF205S | Top mount | 205 L | 3 ★ | 268 | 550×562×1459 | $86 | — |
| Haier HRF210TG | Top mount | 208 L | 4.5 ★ | 201 | 545×561×1465 | $64 | $600 |
| Westinghouse WTB2300WH | Top mount | 211 L | 3 ★ | 259 | 540×615×1405 | $83 | — |
| Westinghouse WTB2500AH | Top mount | 225 L | 3 ★ | 279 | 540×615×1470 | $89 | — |
| Kogan KAH230LBMFA | Bottom mount | 230 L | 3 ★ | 304 | 550×640×1660 | $97 | — |
| Haier HRF230BW | Bottom mount | 230 L | 3 ★ | 304 | 550×640×1660 | $97 | — |
| CHiQ CRBM228NR2 | Bottom mount | 231 L | 4 ★ | 237 | 540×576×1700 | $76 | — |
| Samsung SR254MW | Top mount | 236 L | 3.5 ★ | 258 | 555×637×1545 | $83 | — |
| Kogan KAM236TMSFA | Top mount | 236 L | 3 ★ | 289 | 545×610×1522 | $92 | — |
| Midea MDRT346MTF28AP | Top mount | 236 L | 3 ★ | 289 | 545×610×1522 | $92 | — |
| Fisher & Paykel RB60V18 | Bottom mount | 238 L | 4 ★ | 239 | 555×540×1773 | $76 | $2,799 |
| LG GT-1S | Top mount | 243 L | 3.5 ★ | 265 | 555×637×1573 | $85 | — |
| LG GT-1SI | Top mount | 243 L | 3.5 ★ | 265 | 555×637×1573 | $85 | $499 |
| InAlto IIFF241 | Bottom mount | 244 L | 3 ★ | 300 | 540×550×1769 | $96 | — |
| Miele KFNS 7795 D | Bottom mount | 246 L | 5.5 ★ | 181 | 560×550×1772 | $58 | — |
| Kogan KAH247TMSFA | Top mount | 247 L | 4 ★ | 239 | 545×560×1670 | $76 | — |
| Westinghouse WTM2500AA | Top mount | 247 L | 3.5 ★ | 263 | 545×560×1670 | $84 | $615 |
| InAlto IIF241 | Bottom mount | 248 L | 3 ★ | 303 | 540×545×1785 | $97 | — |
| Miele KFNS 7734 D | Bottom mount | 253 L | 5.5 ★ | 176 | 560×550×1772 | $56 | $3,329 |
| Miele KFNS 7784 D | Bottom mount | 254 L | 5.5 ★ | 175 | 560×550×1772 | $56 | — |
| Bosch KIN86AD30A | Bottom mount | 254 L | 3.5 ★ | 276 | 558×523×1772 | $88 | $3,030 |
| Miele KFNS 7785 D | Bottom mount | 255 L | 5.5 ★ | 183 | 560×550×1772 | $59 | — |
| CHiQ CTM255NW5E | Top mount | 255 L | 5 ★ | 200 | 545×590×1700 | $64 | $530 |
| CHiQ CTM255NW2 | Top mount | 255 L | 3.5 ★ | 268 | 545×590×1700 | $86 | — |
| Esatto ETM266W | Top mount | 266 L | 4.5 ★ | 228 | 545×610×1657 | $73 | — |
| LG GT-2S | Top mount | 266 L | 3.5 ★ | 270 | 555×637×1680 | $86 | — |
| LG GT-2SI | Top mount | 266 L | 3.5 ★ | 277 | 555×637×1680 | $89 | $655 |
| Fisher & Paykel RB6018BRV | Bottom mount | 269 L | 7 ★ | 132 | 550×550×1772 | $42 | $2,999 |
| Smeg FAB28***6 | Fridge-freezer | 270 L | 6 ★ | 151 | — | $48 | — |
| Smeg FAB28RDGC5AU | Fridge-freezer | 270 L | 4.5 ★ | 206 | 600×595×1530 | $66 | — |
| Samsung SRL304NW | Bottom mount | 280 L | 3 ★ | 335 | 595×663×1580 | $107 | — |
| CHiQ CBM282NBS5E | Bottom mount | 283 L | 5.5 ★ | 200 | 595×671×1520 | $64 | $658 |
| CHiQ CBM280NB | Bottom mount | 283 L | 3 ★ | 330 | 595×671×1520 | $106 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.