Bottom mount fridges
99 current models. Prices at the shops tracked run from $658 to $16,999 across 46 of them, checked 10 Sept 2026. The Fisher & Paykel RB6018BRV uses the least energy of them, 132 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan KAH230LBMFA | Bottom mount | 230 L | 3 ★ | 304 | 550×640×1660 | $97 | — |
| Haier HRF230BW | Bottom mount | 230 L | 3 ★ | 304 | 550×640×1660 | $97 | — |
| CHiQ CRBM228NR2 | Bottom mount | 231 L | 4 ★ | 237 | 540×576×1700 | $76 | — |
| Fisher & Paykel RB60V18 | Bottom mount | 238 L | 4 ★ | 239 | 555×540×1773 | $76 | $2,799 |
| InAlto IIFF241 | Bottom mount | 244 L | 3 ★ | 300 | 540×550×1769 | $96 | — |
| Miele KFNS 7795 D | Bottom mount | 246 L | 5.5 ★ | 181 | 560×550×1772 | $58 | — |
| InAlto IIF241 | Bottom mount | 248 L | 3 ★ | 303 | 540×545×1785 | $97 | — |
| Miele KFNS 7734 D | Bottom mount | 253 L | 5.5 ★ | 176 | 560×550×1772 | $56 | $3,329 |
| Miele KFNS 7784 D | Bottom mount | 254 L | 5.5 ★ | 175 | 560×550×1772 | $56 | — |
| Bosch KIN86AD30A | Bottom mount | 254 L | 3.5 ★ | 276 | 558×523×1772 | $88 | $3,030 |
| Miele KFNS 7785 D | Bottom mount | 255 L | 5.5 ★ | 183 | 560×550×1772 | $59 | — |
| Fisher & Paykel RB6018BRV | Bottom mount | 269 L | 7 ★ | 132 | 550×550×1772 | $42 | $2,999 |
| Samsung SRL304NW | Bottom mount | 280 L | 3 ★ | 335 | 595×663×1580 | $107 | — |
| CHiQ CBM282NBS5E | Bottom mount | 283 L | 5.5 ★ | 200 | 595×671×1520 | $64 | $658 |
| CHiQ CBM280NB | Bottom mount | 283 L | 3 ★ | 330 | 595×671×1520 | $106 | — |
| Fisher & Paykel RS6019BRU1 | Bottom mount | 303 L | 5 ★ | 244 | 592×594×1870 | $78 | — |
| Samsung SRL325DMB | Bottom mount | 307 L | 3 ★ | 348 | — | $111 | — |
| Westinghouse WBB3100AK | Bottom mount | 308 L | 3.5 ★ | 310 | 598×650×1646 | $99 | $1,066 |
| Haier HRF318BS | Bottom mount | 309 L | 4.5 ★ | 254 | 623×670×1635 | $81 | — |
| Samsung SRL335NLS | Bottom mount | 310 L | 3 ★ | 348 | — | $111 | — |
| Westinghouse WBB3400AH | Bottom mount | 317 L | 3.5 ★ | 310 | 598×650×1645 | $99 | — |
| Esatto EBM325W | Bottom mount | 325 L | 4 ★ | 277 | 595×687×1724 | $89 | — |
| Kogan KAM325BMSFA | Bottom mount | 325 L | 4 ★ | 277 | 595×687×1724 | $89 | — |
| Midea MERB430FGF28AP | Bottom mount | 325 L | 4 ★ | 277 | 595×687×1724 | $89 | — |
| Bosch KGN36VI3AA | Bottom mount | 326 L | 4 ★ | 290 | 600×660×1860 | $93 | $1,795 |
| Bosch KGN36IJ3AA | Bottom mount | 326 L | 4 ★ | 290 | 600×660×1860 | $93 | — |
| Miele KFN 4375 DD edt/cs | Bottom mount | 330 L | 6 ★ | 194 | 597×675×1855 | $62 | — |
| Smeg FAB32LBL5AU | Bottom mount | 331 L | 4 ★ | 298 | 601×768×1980 | $95 | $4,490 |
| LG GB-W300MBL | Bottom mount | 332 L | 4 ★ | 293 | 600×720×1720 | $94 | — |
| Haier HRF346BS | Bottom mount | 334 L | 4.5 ★ | 263 | 623×670×1730 | $84 | — |
| Westinghouse WBB3402BL | Bottom mount | 335 L | 4 ★ | 290 | 598×650×1756 | $93 | — |
| LG GB-B300MBL | Bottom mount | 335 L | 4 ★ | 293 | 600×720×1720 | $94 | — |
| Westinghouse WBB3400WK | Bottom mount | 335 L | 3.5 ★ | 315 | 598×650×1756 | $101 | $1,398 |
| Samsung SRLX4100N | Bottom mount | 339 L | 3 ★ | 350 | — | $112 | — |
| LG GB-V300MBL | Bottom mount | 340 L | 3.5 ★ | 327 | 600×720×1720 | $105 | $1,399 |
| InAlto IIFF338 | Bottom mount | 341 L | 3 ★ | 362 | 690×550×1937 | $116 | — |
| Fisher & Paykel RS6121WLUE1 | Bottom mount | 345 L | 5 ★ | 238 | 603×610×2134 | $76 | $15,999 |
| Fisher & Paykel RS6121WLUK1 | Bottom mount | 345 L | 4 ★ | 290 | 603×610×2134 | $93 | $10,349 |
| Fisher & Paykel RF402BRPUX6 | Bottom mount | 380 L | 3 ★ | 361 | 635×660×1720 | $116 | — |
| CHiQ CBM394NSS6E | Bottom mount | 396 L | 6 ★ | 223 | 703×703×1720 | $71 | $818 |
| CHiQ CBM394NSS | Bottom mount | 396 L | 5 ★ | 272 | 703×703×1720 | $87 | — |
| Beko BBM407PX1 | Bottom mount | 396 L | 3 ★ | 404 | — | $129 | — |
| Fisher & Paykel E442BLXFD5 | Bottom mount | 413 L | 3 ★ | 391 | 680×695×1720 | $125 | — |
| TCL P445BFW | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 273 | 703×689×1725 | $87 | — |
| Kogan KAT416BMFNA | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 273 | 703×689×1725 | $87 | — |
| TCL TRF445BB | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 273 | 703×689×1725 | $87 | $999 |
| Haier HRF450BHC2 | Bottom mount | 416 L | 5 ★ | 274 | 700×676×1725 | $88 | — |
| Hisense HRBM418E | Bottom mount | 417 L | 8 ★ | 153 | 704×694×1720 | $49 | $1,499 |
| Hisense HRBM418D | Bottom mount | 417 L | 7 ★ | 187 | 704×694×1720 | $60 | — |
| Hisense HRBM418B | Bottom mount | 417 L | 5.5 ★ | 252 | 704×694×1720 | $81 | — |
| Hisense HRBM418S | Bottom mount | 417 L | 4.5 ★ | 307 | 704×694×1720 | $98 | $888 |
| Hisense HRBM419B | Bottom mount | 417 L | 4.5 ★ | 307 | 704×694×1720 | $98 | $1,003 |
| LG GB-455PL | Bottom mount | 420 L | 5 ★ | 286 | 700×700×1720 | $92 | $999 |
| LG GB-455BLE | Bottom mount | 420 L | 4 ★ | 348 | 700×700×1720 | $111 | $999 |
| Electrolux EBE4302SE | Bottom mount | 425 L | 7 ★ | 190 | 699×723×1725 | $61 | — |
| Electrolux EBE4302BD | Bottom mount | 425 L | 6 ★ | 232 | 699×773×1725 | $74 | $1,200 |
| Westinghouse WBE4302BE | Bottom mount | 425 L | 5 ★ | 282 | 699×723×1725 | $90 | $1,345 |
| Electrolux EBE4507SC | Bottom mount | 425 L | 4.5 ★ | 291 | 699×723×1725 | $93 | $1,670 |
| Westinghouse WBE4500WC | Bottom mount | 425 L | 4.5 ★ | 292 | 699×723×1725 | $93 | — |
| Westinghouse WBE4302WC | Bottom mount | 425 L | 4.5 ★ | 292 | 699×723×1725 | $93 | $748 |
| Samsung SRL4200S | Bottom mount | 427 L | 5 ★ | 285 | 700×705×1700 | $91 | $1,183 |
| Haier HRF420BHS | Bottom mount | 431 L | 5.5 ★ | 254 | 700×675×1725 | $81 | — |
| Haier HRF420BEC | Bottom mount | 433 L | 8 ★ | 155 | 700×675×1725 | $50 | $1,220 |
| Miele KFN 4776 ED | Bottom mount | 433 L | 5.5 ★ | 241 | 747×675×1855 | $77 | $3,509 |
| Haier HRF420BS | Bottom mount | 433 L | 5.5 ★ | 255 | 700×675×1725 | $82 | $816 |
| LG GB-B400PS | Bottom mount | 436 L | 5.5 ★ | 261 | 697×696×1740 | $84 | $1,299 |
| Beko BBMB445PX | Bottom mount | 445 L | 4.5 ★ | 326 | 756×700×1770 | $104 | — |
| Fisher & Paykel RS7621WLUE1 | Bottom mount | 455 L | 5.5 ★ | 274 | 756×610×2134 | $88 | $16,999 |
| Samsung SRL4600SD | Bottom mount | 455 L | 5 ★ | 280 | — | $90 | — |
| Fisher & Paykel RS7621WLUK1 | Bottom mount | 455 L | 4.5 ★ | 323 | 756×610×2134 | $103 | — |
| Samsung SRL4600S | Bottom mount | 458 L | 4 ★ | 350 | 759×711×1780 | $112 | $1,259 |
| Fisher & Paykel RS90AU1 | Bottom mount | 476 L | 3.5 ★ | 413 | 896×604×1798 | $132 | $7,299 |
| Fisher & Paykel RS9120WLJ1 | Bottom mount | 477 L | 3.5 ★ | 409 | 890×606×2028 | $131 | $7,999 |
| Smeg FA490RAN5AU | Bottom mount | 481 L | 4.5 ★ | 328 | 704×749×1955 | $105 | — |
| Smeg FAB38LCR5AU | Bottom mount | 481 L | 4.5 ★ | 328 | — | $105 | — |
| Fisher & Paykel RF522WDRUX5 | Bottom mount | 490 L | 3.5 ★ | 378 | 790×660×1720 | $121 | — |
| Kogan KAMFREN490A | Bottom mount | 490 L | 3.5 ★ | 426 | 833×740×1775 | $136 | — |
| Haier HRF520BG2 | Bottom mount | 493 L | 5 ★ | 306 | — | $98 | — |
| Fisher & Paykel RF522BLPW6 | Bottom mount | 494 L | 4 ★ | 376 | 790×660×1720 | $120 | — |
| Electrolux EBE5002SD-R | Bottom mount | 496 L | 6 ★ | 254 | 796×773×1725 | $81 | $1,556 |
| Electrolux EBE5002BE | Bottom mount | 496 L | 6 ★ | 254 | 796×723×1725 | $81 | — |
| Westinghouse WBE5300WC | Bottom mount | 496 L | 5 ★ | 309 | 796×723×1725 | $99 | $1,173 |
| Westinghouse WBE5002WE | Bottom mount | 496 L | 5 ★ | 309 | 796×723×1725 | $99 | $1,584 |
| Electrolux EBE5367BC | Bottom mount | 496 L | 5 ★ | 310 | 796×773×1725 | $99 | — |
| Electrolux EBE5307SC | Bottom mount | 496 L | 5 ★ | 310 | 796×773×1725 | $99 | — |
| Hisense HRBM503E | Bottom mount | 503 L | 8 ★ | 174 | 794×698×1725 | $56 | $1,799 |
| Hisense HRBM503S | Bottom mount | 503 L | 4.5 ★ | 349 | 794×749×1725 | $112 | $1,210 |
| Haier HRF510FHC | Bottom mount | 509 L | 5 ★ | 313 | 790×707×1725 | $100 | $1,367 |
| Haier HRF510FS | Bottom mount | 512 L | 5 ★ | 313 | 790×707×1725 | $100 | $1,364 |
| Haier HRF510BHC | Bottom mount | 514 L | 5.5 ★ | 285 | 790×707×1725 | $91 | $1,299 |
| Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | Bottom mount | 515 L | 8 ★ | 159 | 790×707×1725 | $51 | $2,557 |
| Fisher & Paykel RF505BRNX1 | Bottom mount | 515 L | 6 ★ | 258 | 790×707×1725 | $83 | $1,999 |
| Fisher & Paykel RF505BRNUX1 | Bottom mount | 515 L | 6 ★ | 259 | 790×707×1725 | $83 | $2,124 |
| Haier HRF510BEC | Bottom mount | 517 L | 8 ★ | 169 | 790×707×1725 | $54 | $1,924 |
| Haier HRF510BS | Bottom mount | 517 L | 5.5 ★ | 285 | 790×707×1725 | $91 | $1,199 |
| Kogan KAM529LBMFA | Bottom mount | 529 L | 3.5 ★ | 440 | — | $141 | — |
| InAlto IBM529X | Bottom mount | 529 L | 3.5 ★ | 440 | 750×705×1692 | $141 | — |
| Fisher & Paykel RS9121WRUVK5 | Bottom mount | 555 L | 4 ★ | 386 | 908×610×2134 | $124 | — |
| Fisher & Paykel RF610ADX5 | Bottom mount | 569 L | 3.5 ★ | 433 | 900×695×1790 | $139 | $1,944 |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.