Hisense fridges and freezers
63 current models. Prices at the shops tracked run from $199 to $3,799 across 24 of them, checked 10 Sept 2026. The Hisense HRCF146 uses the least energy of them, 78 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense HRBF46 | Fridge | 45 L | 4 ★ | 80 | 445×471×501 | $26 | $199 |
| Hisense HRBF45 | Fridge | 45 L | 2.5 ★ | 108 | 445×468×500 | $35 | — |
| Hisense HRBC113 | Fridge | 91 L | 2 ★ | 146 | 475×448×845 | $47 | — |
| Hisense HRBF121B | Fridge | 119 L | 3.5 ★ | 119 | 519×543×820 | $38 | — |
| Hisense HRBF126 | Fridge | 124 L | 4 ★ | 110 | 475×555×820 | $35 | $279 |
| Hisense HRBF125 | Fridge | 125 L | 2.5 ★ | 148 | 475×556×840 | $47 | — |
| Hisense HRBC137 | Fridge | 137 L | 3 ★ | 139 | 595×575×820 | $44 | — |
| Hisense HRCF146 | Fridge | 145 L | 6 ★ | 78 | 854×559×625 | $25 | — |
| Hisense HRCF146 | Chest freezer | 145 L | 6 ★ | 122 | 854×559×625 | $39 | — |
| Hisense HRCF144 | Chest freezer | 145 L | 4 ★ | 177 | 854×559×625 | $57 | — |
| Hisense HRBC140 | Fridge | 153 L | 2.5 ★ | 160 | 595×600×862 | $51 | — |
| Hisense HRBF179B | Fridge | 179 L | 2.5 ★ | 172 | 515×514×1229 | $55 | $499 |
| Hisense HRCF201 | Fridge | 200 L | 5.5 ★ | 98 | 854×559×802 | $31 | — |
| Hisense HRCF201 | Chest freezer | 200 L | 5.5 ★ | 156 | 854×559×802 | $50 | — |
| Hisense HRCF199 | Chest freezer | 200 L | 3.5 ★ | 225 | 854×559×802 | $72 | — |
| Hisense HRTF206 | Top mount | 205 L | 4.5 ★ | 196 | 550×490×1410 | $63 | $438 |
| Hisense HRTF205S | Top mount | 205 L | 3 ★ | 268 | 550×562×1459 | $86 | — |
| Hisense HRVF240 | Fridge | 240 L | 3 ★ | 175 | 595×590×1720 | $56 | — |
| Hisense HRVF240 | Upright freezer | 240 L | 3 ★ | 279 | 595×590×1720 | $89 | — |
| Hisense HRCF301 | Fridge | 300 L | 7 ★ | 86 | 1114×630×847 | $28 | — |
| Hisense HRCF301 | Chest freezer | 300 L | 5.5 ★ | 187 | 1114×630×847 | $60 | — |
| Hisense HRCF297 | Chest freezer | 300 L | 3.5 ★ | 275 | 1114×630×847 | $88 | — |
| Hisense HRTF325 | Top mount | 326 L | 4.5 ★ | 256 | 595×560×1650 | $82 | $598 |
| Hisense HRVF384S | Fridge | 384 L | 3 ★ | 217 | 700×746×1720 | $69 | — |
| Hisense HRVF384S | Upright freezer | 384 L | 3 ★ | 352 | 700×746×1720 | $113 | — |
| Hisense HRBM418E | Bottom mount | 417 L | 8 ★ | 153 | 704×694×1720 | $49 | $1,499 |
| Hisense HRBM418D | Bottom mount | 417 L | 7 ★ | 187 | 704×694×1720 | $60 | — |
| Hisense HRBM418B | Bottom mount | 417 L | 5.5 ★ | 252 | 704×694×1720 | $81 | — |
| Hisense HRBM418S | Bottom mount | 417 L | 4.5 ★ | 307 | 704×694×1720 | $98 | $888 |
| Hisense HRBM419B | Bottom mount | 417 L | 4.5 ★ | 307 | 704×694×1720 | $98 | $1,003 |
| Hisense HRTF424 | Fridge | 424 L | 4 ★ | 335 | 700×685×1720 | $107 | $724 |
| Hisense HRCF439 | Fridge | 440 L | 4 ★ | 174 | 1429×746×858 | $56 | — |
| Hisense HRCF439 | Chest freezer | 440 L | 3.5 ★ | 342 | 1429×746×858 | $109 | — |
| Hisense HRCD483E | Fridge | 483 L | 5.5 ★ | 282 | 794×698×1785 | $90 | — |
| Hisense HRCD483TBW | Fridge | 483 L | 4.5 ★ | 344 | 794×698×1785 | $110 | $1,629 |
| Hisense HRCD483G | Fridge | 483 L | 4.5 ★ | 344 | 794×698×1785 | $110 | $1,602 |
| Hisense HRCD483TSW | Fridge | 483 L | 4.5 ★ | 344 | 794×698×1785 | $110 | $1,746 |
| Hisense HRTF497SW | Top mount | 496 L | 4.5 ★ | 335 | 794×685×1720 | $107 | $999 |
| Hisense HRCF501 | Fridge | 500 L | 5 ★ | 166 | 1646×717×857 | $53 | — |
| Hisense HRCF501 | Chest freezer | 500 L | 5 ★ | 272 | 1646×717×847 | $87 | — |
| Hisense HRCF500 | Chest freezer | 500 L | 3 ★ | 405 | 1646×717×847 | $130 | — |
| Hisense HRBM503E | Bottom mount | 503 L | 8 ★ | 174 | 794×698×1725 | $56 | $1,799 |
| Hisense HRBM503S | Bottom mount | 503 L | 4.5 ★ | 349 | 794×749×1725 | $112 | $1,210 |
| Hisense HRSBS519S | Side by side | 519 L | 3 ★ | 494 | 910×643×1786 | $158 | — |
| Hisense HRFD535BW | French door | 541 L | 4 ★ | 408 | 794×685×1785 | $131 | — |
| Hisense HRSBS540BW | Side by side | 541 L | 4 ★ | 415 | 908×540×1736 | $133 | $999 |
| Hisense HRFD537SW | French door | 544 L | 4 ★ | 408 | 794×685×1785 | $131 | — |
| Hisense HRCD585BWB | Fridge | 585 L | 3 ★ | 521 | 912×725×1785 | $167 | — |
| Hisense HRCD586TBWB | Fridge | 585 L | 3 ★ | 521 | 912×725×1785 | $167 | — |
| Hisense HRCD610TS | French door | 609 L | 3 ★ | 542 | 912×725×1785 | $173 | $1,599 |
| Hisense HRSBS613BWX | Side by side | 614 L | 3.5 ★ | 494 | 910×717×1795 | $158 | — |
| Hisense HRCD615TBWV | Fridge | 615 L | 3.5 ★ | 497 | 912×725×1785 | $159 | $3,799 |
| Hisense HRCD615TBW | Fridge | 615 L | 3.5 ★ | 497 | 912×725×1785 | $159 | $2,991 |
| Hisense HRSBS632BW | Side by side | 632 L | 3.5 ★ | 500 | 910×717×1795 | $160 | — |
| Hisense HRSBS633BW | Side by side | 632 L | 3.5 ★ | 500 | 910×717×1795 | $160 | $1,999 |
| Hisense HRFD634BW | French door | 634 L | 3 ★ | 545 | 914×730×1785 | $174 | $1,835 |
| Hisense HRFD635SW | French door | 635 L | 3 ★ | 526 | 914×730×1785 | $168 | — |
| Hisense HRCD640TBW | Fridge | 640 L | 4.5 ★ | 412 | 912×725×1785 | $132 | $2,280 |
| Hisense HRFD642BW | French door | 640 L | 3.5 ★ | 520 | 914×732×1788 | $166 | — |
| Hisense HRCD640TB | Fridge | 647 L | 4.5 ★ | 414 | 914×730×1790 | $132 | $1,957 |
| Hisense HRSBS649SW | Side by side | 649 L | 4 ★ | 465 | 910×717×1795 | $149 | $1,299 |
| Hisense HRSBS652B | Side by side | 652 L | 5.5 ★ | 347 | 910×717×1795 | $111 | — |
| Hisense HRCF702 | Chest freezer | 702 L | 2.5 ★ | 536 | 2145×758×826 | $172 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.