Midea fridges and freezers
16 current models. The Midea MDRC284FZE01APE uses the least energy of them, 88 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea MDRD181FGM01AP | Fridge | 124 L | 4.5 ★ | 99 | 501×540×858 | $32 | — |
| Midea MDRU229FGF01AP | Upright freezer | 162 L | 3.5 ★ | 208 | 550×550×1420 | $67 | — |
| Midea MDRC284FZE01APE | Fridge | 198 L | 6 ★ | 88 | 850×560×770 | $28 | — |
| Midea MDRC284FZE01APE | Chest freezer | 198 L | 4.5 ★ | 189 | 850×560×770 | $60 | — |
| Midea MDRT346MTF28AP | Top mount | 236 L | 3 ★ | 289 | 545×610×1522 | $92 | — |
| Midea MDRU333FGF02AP | Fridge | 238 L | 3.5 ★ | 150 | 595×632×1722 | $48 | — |
| Midea MDRU333FGF02AP | Upright freezer | 238 L | 2.5 ★ | 306 | 595×632×1722 | $98 | — |
| Midea MERB430FGF28AP | Bottom mount | 325 L | 4 ★ | 277 | 595×687×1724 | $89 | — |
| Midea MDRT489MTE01AP | Top mount | 338 L | 4 ★ | 293 | 595×695×1724 | $94 | — |
| Midea MDRC499FZF01AP | Chest freezer | 362 L | 3.5 ★ | 300 | 1255×705×825 | $96 | — |
| Midea MDRT580MTF45AP | Top mount | 413 L | 4.5 ★ | 302 | 700×670×1723 | $97 | — |
| Midea MDRF632FGD46APW | French door | 470 L | 4.5 ★ | 345 | 833×653×1775 | $110 | — |
| Midea MDRC698FZM01AP | Fridge | 508 L | 5 ★ | 168 | 1530×735×830 | $54 | — |
| Midea MDRC698FZM01AP | Chest freezer | 508 L | 4.5 ★ | 303 | 1530×735×830 | $97 | — |
| Midea MDRS925FIM45AP | Side by side | 700 L | 3.5 ★ | 540 | 910×735×1775 | $173 | — |
| Midea MDRF923FIM45APM | French door | 706 L | 4 ★ | 500 | 908×736×1775 | $160 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.