Upright freezers
67 current models. Prices at the shops tracked run from $299 to $16,999 across 23 of them, checked 10 Sept 2026. The Haier HVF90VW uses the least energy of them, 123 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Type | Volume | Stars | kWh/yr | W×D×H mm | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esatto EUF92 series | Upright freezer | 84 L | 3 ★ | 175 | 501×540×860 | $56 | — |
| CHiQ CSF085DW | Upright freezer | 85 L | 3.5 ★ | 162 | 549×557×845 | $52 | $299 |
| Westinghouse WFM0900WD | Upright freezer | 86 L | 4.5 ★ | 133 | 555×575×850 | $43 | $599 |
| Esatto EUF88W | Upright freezer | 88 L | 4 ★ | 146 | 553×574×845 | $47 | $319 |
| Haier HVF90VW | Upright freezer | 90 L | 5 ★ | 123 | 545×562×850 | $39 | $475 |
| Kogan KAH91LURFZA | Upright freezer | 91 L | 3.5 ★ | 166 | 550×580×850 | $53 | — |
| Haier HVF91VW | Upright freezer | 91 L | 3.5 ★ | 166 | 550×580×850 | $53 | — |
| CHiQ CSH093NW | Upright freezer | 93 L | 3 ★ | 185 | 475×565×977 | $59 | — |
| Fisher & Paykel RB90S64MKIW1 | Upright freezer | 104 L | 2 ★ | 230 | 640×557×855 | $74 | $6,999 |
| CHiQ CSH121NBS | Upright freezer | 122 L | 3.5 ★ | 187 | 475×565×1155 | $60 | — |
| CHiQ CSH145NW | Upright freezer | 145 L | 3 ★ | 220 | 600×685×900 | $70 | — |
| Westinghouse WFM1700WE | Upright freezer | 155 L | 3 ★ | 228 | 550×614×1434 | $73 | $1,045 |
| Kogan KAHFRZU161A | Upright freezer | 161 L | 3 ★ | 232 | 540×600×1430 | $74 | — |
| Kogan KAM162UPWFA | Upright freezer | 162 L | 3.5 ★ | 208 | 550×550×1420 | $67 | — |
| Midea MDRU229FGF01AP | Upright freezer | 162 L | 3.5 ★ | 208 | 550×550×1420 | $67 | — |
| CHiQ CSH164NBS | Upright freezer | 166 L | 4 ★ | 193 | 547×599×1448 | $62 | — |
| Haier HVF175VW | Upright freezer | 168 L | 3 ★ | 216 | 544×571×1426 | $69 | — |
| Kogan KAHFRZU168A | Upright freezer | 168 L | 3 ★ | 236 | 544×571×1426 | $76 | — |
| Haier HVF170VW | Upright freezer | 169 L | 4 ★ | 194 | 545×562×1380 | $62 | $849 |
| InAlto IIUF200 | Upright freezer | 200 L | 3 ★ | 255 | 540×540×1769 | $82 | — |
| Kogan KAHFRZU204A | Upright freezer | 204 L | 3 ★ | 258 | 540×600×1700 | $83 | — |
| TCL P204SDW | Upright freezer | 204 L | 3 ★ | 258 | 540×600×1700 | $83 | — |
| CHiQ CSH206NW | Upright freezer | 206 L | 4 ★ | 212 | 547×599×1705 | $68 | — |
| Miele FNS 7794 E | Upright freezer | 213 L | 4 ★ | 207 | 560×550×1772 | $66 | $4,499 |
| Miele FNS 7740 F | Upright freezer | 213 L | 4 ★ | 207 | 560×550×1772 | $66 | — |
| Miele FNS 37402 i | Upright freezer | 217 L | 2.5 ★ | 281 | 560×550×1772 | $90 | — |
| Mitsubishi Electric MF-U218ET-W-A | Upright freezer | 218 L | 3.5 ★ | 241 | 542×650×1496 | $77 | $1,527 |
| Fisher & Paykel RS4621FLJK1 | Upright freezer | 220 L | 2 ★ | 314 | 451×610×2134 | $100 | $8,499 |
| Bosch GSN33VI3A | Upright freezer | 225 L | 3.5 ★ | 245 | 600×650×1760 | $78 | $1,761 |
| Haier HVF260WH3 | Upright freezer | 226 L | 3.5 ★ | 245 | 595×650×1671 | $78 | — |
| Fisher & Paykel RS4621FLJE1 | Upright freezer | 234 L | 3.5 ★ | 238 | 451×610×2134 | $76 | $14,999 |
| Esatto EUF268 series | Upright freezer | 238 L | 2.5 ★ | 306 | 595×632×1722 | $98 | — |
| Kogan KAMFRZU238A | Upright freezer | 238 L | 2.5 ★ | 306 | — | $98 | — |
| InAlto IUFF238B | Upright freezer | 238 L | 2.5 ★ | 306 | 595×632×1722 | $98 | — |
| Midea MDRU333FGF02AP | Upright freezer | 238 L | 2.5 ★ | 306 | 595×632×1722 | $98 | — |
| Westinghouse WFB2804AB | Upright freezer | 240 L | 3 ★ | 279 | 595×590×1720 | $89 | — |
| Hisense HRVF240 | Upright freezer | 240 L | 3 ★ | 279 | 595×590×1720 | $89 | — |
| Beko BVF290W | Upright freezer | 256 L | 3.5 ★ | 260 | 595×720×1714 | $83 | $1,111 |
| Kogan KAHFRZU274A | Upright freezer | 274 L | 3.5 ★ | 269 | — | $86 | — |
| TCL P272SDS | Upright freezer | 274 L | 2.5 ★ | 328 | 600×700×1850 | $105 | — |
| Haier HVF275DW | Upright freezer | 276 L | 5 ★ | 200 | 600×742×1775 | $64 | — |
| Miele FNS 4382 E edt/cs | Upright freezer | 278 L | 5.5 ★ | 178 | 597×675×1855 | $57 | — |
| Miele FNS 4782 E edt/cs | Upright freezer | 278 L | 5.5 ★ | 178 | 597×675×1855 | $57 | — |
| Miele FNS 4782 E bst | Upright freezer | 278 L | 5.5 ★ | 178 | 597×675×1855 | $57 | — |
| Haier HVF325DW | Upright freezer | 285 L | 3.5 ★ | 274 | 595×675×1710 | $88 | — |
| Fisher & Paykel RS6019F3LJ1 | Upright freezer | 303 L | 3.5 ★ | 272 | 592×594×1870 | $87 | $6,499 |
| Fisher & Paykel RS6019F2L1 | Upright freezer | 304 L | 4 ★ | 256 | 592×594×1870 | $82 | — |
| Miele F 2671 Vi | Upright freezer | 304 L | 3 ★ | 313 | 610×610×2134 | $100 | — |
| CHiQ CSH310NBSL | Upright freezer | 311 L | 4.5 ★ | 234 | 710×770×1570 | $75 | — |
| Samsung SFP347RB | Upright freezer | 323 L | 4 ★ | 263 | — | $84 | — |
| Samsung SFP350RW | Upright freezer | 323 L | 4 ★ | 263 | — | $84 | — |
| Samsung SDFX3500N | Upright freezer | 323 L | 3.5 ★ | 292 | — | $93 | — |
| Samsung SFP346RS | Upright freezer | 323 L | 3.5 ★ | 292 | 595×694×1853 | $93 | $1,811 |
| Samsung SFP345RW | Upright freezer | 323 L | 2.5 ★ | 356 | 595×694×1853 | $114 | — |
| LG MP-F324 | Upright freezer | 324 L | 4 ★ | 256 | 595×707×1860 | $82 | — |
| LG GP-F324MBL | Upright freezer | 324 L | 4 ★ | 256 | 595×707×1860 | $82 | $1,871 |
| Fisher & Paykel RS6121FLJK1 | Upright freezer | 336 L | 2 ★ | 398 | 603×610×2134 | $127 | $9,349 |
| Fisher & Paykel RS6121FLJE1 | Upright freezer | 358 L | 3.5 ★ | 304 | 603×610×2134 | $97 | $15,999 |
| CHiQ CSH380NWL | Upright freezer | 380 L | 3.5 ★ | 316 | 710×705×1855 | $101 | — |
| Hisense HRVF384S | Upright freezer | 384 L | 3 ★ | 352 | 700×746×1720 | $113 | — |
| Haier HVF430VW | Upright freezer | 386 L | 3.5 ★ | 319 | 705×691×1725 | $102 | $1,646 |
| Westinghouse WFB4204WC | Upright freezer | 388 L | 3.5 ★ | 309 | 699×769×1725 | $99 | $1,981 |
| Electrolux EFE4227SC | Upright freezer | 388 L | 2.5 ★ | 386 | 699×773×1725 | $124 | $2,659 |
| Beko BVHF404W | Upright freezer | 404 L | 4.5 ★ | 268 | — | $86 | — |
| Samsung SDFI9400N | Upright freezer | 412 L | 3 ★ | 355 | — | $114 | — |
| Fisher & Paykel RS7621FLJK1 | Upright freezer | 442 L | 2 ★ | 427 | 756×610×2134 | $137 | $10,999 |
| Fisher & Paykel RS7621FLJE1 | Upright freezer | 472 L | 3 ★ | 368 | 756×610×2134 | $118 | $16,999 |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.