50-inch TVs
201 current models. Prices at the shops tracked run from $444 to $1,221 across 9 of them, checked 10 Sept 2026. The LG 50UJ660H5LD uses the least energy of them, 141 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Model | Screen | Size | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG 50UJ660H5LD | LCD | 50″ | 8 ★ | 141 | $45 | — |
| LG 50UM662H0LC | LCD | 50″ | 7 ★ | 149 | $48 | — |
| LG 50UM662H4LC | LCD | 50″ | 7 ★ | 149 | $48 | — |
| LG 50UM767H0LD | LCD | 50″ | 7 ★ | 167 | $53 | — |
| LG 50UK660H0LA | LCD | 50″ | 6 ★ | 196 | $63 | — |
| Hisense 50Q6SAU | LCD | 50″ | 6 ★ | 199 | $64 | $595 |
| FFalcon FF50U64 | LCD | 50″ | 6 ★ | 200 | $64 | — |
| LG 50UK767H0LB | LCD | 50″ | 6 ★ | 200 | $64 | — |
| LG 50UK767H5LB | LCD | 50″ | 6 ★ | 200 | $64 | — |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | 6 ★ | 203 | $65 | — |
| FFalcon FF50U63 | LCD | 50″ | 6 ★ | 204 | $65 | — |
| FFalcon FF50U65 | LCD | 50″ | 6 ★ | 205 | $66 | $444 |
| FFalcon FF50U65A | LCD | 50″ | 6 ★ | 205 | $66 | $469 |
| TCL 50G60K-IU | LCD | 50″ | 6 ★ | 205 | $66 | — |
| Kogan KALED50RT9220SVA | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| Kogan KALED50U94VA | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| JVC LT-50N7145AE | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| JVC LT-50NQ7145A | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| Philips 50HFL4025/97 | LCD | 50″ | 6 ★ | 210 | $67 | — |
| Samsung UA50M60HAW | LCD | 50″ | 6 ★ | 222 | $71 | — |
| EKO K49FST | LCD | 50″ | 6 ★ | 224 | $72 | — |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | 6 ★ | 226 | $72 | — |
| Hisense 50Q6NAU | LCD | 50″ | 6 ★ | 227 | $73 | — |
| Kogan KAL50F9QA | LCD | 50″ | 6 ★ | 227 | $73 | — |
| EKO K50FST | LCD | 50″ | 6 ★ | 228 | $73 | — |
| Philips 50HFL7025/97 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 230 | $74 | — |
| Hisense 50Q6QAU | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 239 | $76 | — |
| TCL 50P7LS | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 240 | $77 | $742 |
| Samsung QA50Q60DAS | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 244 | $78 | — |
| Samsung HG50U700FAW | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 244 | $78 | — |
| TCL 50P7K | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 245 | $78 | $594 |
| EKO K500UAT | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 246 | $79 | — |
| Sony K-50S20M2 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 246 | $79 | — |
| Kogan KALED50U95VA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 247 | $79 | — |
| Kogan KAL50U96VA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 247 | $79 | — |
| Kogan KAQL50Q9VA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 247 | $79 | — |
| Philips 50PUT8217/79 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 248 | $79 | — |
| Kogan KAQL50R96KA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 250 | $80 | — |
| Philips 50PQT7931/79 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 250 | $80 | — |
| LG 50QNED756RA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50QNED80T6A | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50UT90506LB | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50QNED80A6A | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50QNED81ASA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | $894 |
| LG 50QNED86ASA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50QNED80ASA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50UK762H0LB | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50QNED86BSA | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| LG 50UK762H5LB | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 251 | $80 | — |
| Philips 50HFL5214U/97 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 253 | $81 | — |
| JVC LT-50NQ7115A11 | LCD | 50″ | 5 ★ | 253 | $81 | — |
| Hisense 50A6HAU | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 254 | $81 | — |
| Philips 50PUT7231/75 | LCD | 50″ | 5.5 ★ | 254 | $81 | — |
| Philips 50HFL6214U/12 | LCD | 50″ | 5 ★ | 259 | $83 | — |
| Samsung UA50AU7002S | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung UA50DU7000S | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung BE50D-H | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung UA50U8000FW | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung BE50FX-H | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung UA50U8000HW | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| Samsung BE50HX-H | LCD | 50″ | 5 ★ | 262 | $84 | — |
| LG 50QNED75SRA | LCD | 50″ | 5 ★ | 265 | $85 | — |
| LG 50QNED81TSA | LCD | 50″ | 5 ★ | 265 | $85 | — |
| LG 50QNED7SSQA | LCD | 50″ | 5 ★ | 269 | $86 | — |
| Philips 50PUT7428/79 | LCD | 50″ | 5 ★ | 269 | $86 | — |
| Samsung QA50QE1DAS | LCD | 50″ | 5 ★ | 270 | $86 | — |
| Samsung HG50U800FAW | LCD | 50″ | 5 ★ | 270 | $86 | — |
| Samsung UA50M70HAW | LCD | 50″ | 5 ★ | 270 | $86 | — |
| LG 50NANO806QA | LCD | 50″ | 5 ★ | 276 | $88 | — |
| Kogan KALED50U94TA | LCD | 50″ | 5 ★ | 276 | $88 | — |
| Kogan KALED50R93STA | LCD | 50″ | 5 ★ | 276 | $88 | — |
| LG 50NU805BPSC | LCD | 50″ | 5 ★ | 276 | $88 | — |
| Kogan KALED50RN9220STA | LCD | 50″ | 5 ★ | 277 | $89 | — |
| Samsung QA50Q8FAAW | LCD | 50″ | 5 ★ | 277 | $89 | — |
| Samsung QA50Q60CAS | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| Samsung QA50QE1CAS | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50NU850B6LA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50NU855BPSA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50QNED70B6C | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50QNED70BSA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | $895 |
| LG 50NU85CB6LA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50NU85CBPSA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| LG 50NU830B6LA | LCD | 50″ | 5 ★ | 280 | $90 | — |
| Kogan KALED50XU9220STD | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Kogan KALED50XU9220STE | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Kogan KALED50R95TA | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Samsung QA50QN90FAW | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| EKO K50USW3 | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| EKO K50USTQ | LCD | 50″ | 5 ★ | 284 | $91 | — |
| Kogan KALED50R94KA | LCD | 50″ | 5 ★ | 285 | $91 | — |
| Hisense 50U6QAU PRO | LCD | 50″ | 5 ★ | 285 | $91 | — |
| LG 50UR767H3VC | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UQ80006LB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR765H0VC | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR8050PSB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR80006LJ | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR78006LL | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR81006LJ | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR781C0LL | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| LG 50UR801C0SB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 287 | $92 | — |
| Samsung HG50AU800AW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 291 | $93 | — |
| Samsung QA50Q7FAAW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 291 | $93 | — |
| LG 50QNED80SQA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED806QA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| Samsung QA50Q6*BAS | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| Samsung HG50Q60BAAW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED81SRA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED816RA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| Samsung LH50BECHLGKXXY | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| Samsung UA50CU7000S | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| Samsung HG50CU700AW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED86TSA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED86T6A | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED80B6B | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | — |
| LG 50QNED80BSA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 295 | $94 | $895 |
| LG 50UA7350PSB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 297 | $95 | — |
| LG 50PK640S0SB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 297 | $95 | — |
| LG 50UA731C0SB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 297 | $95 | — |
| LG 50QNED82ASA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 298 | $95 | — |
| Samsung QA50QN90DAW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 299 | $96 | — |
| TCL 50C655 | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 300 | $96 | — |
| Samsung QA50Q80DAW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 302 | $97 | — |
| LG 50UQ7050PSA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UT8050PSB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UT80506LA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UT81006LA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UT801C0LA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UT801C0SB | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50NANO80A6A | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50NANO80ASA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UA8450PSA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| LG 50UA841C0SA | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 305 | $98 | — |
| Samsung UA50DU8000W | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 306 | $98 | — |
| Samsung UA50DUE800W | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 306 | $98 | — |
| Samsung QA50QN70HAW | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 306 | $98 | — |
| Sony K-50S30 | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 310 | $99 | — |
| Sony KD-50X75K | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 312 | $100 | — |
| Sharp 4T-C50DK1X | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 312 | $100 | — |
| Samsung HG50AJ690YK | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 313 | $100 | — |
| EKO K50USW3 | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 317 | $101 | — |
| Sony K-50XR30M2 | LCD | 50″ | 4.5 ★ | 318 | $102 | — |
| Samsung UA50CU8000W | LCD | 50″ | 4 ★ | 328 | $105 | — |
| Philips 50PUT8507/79 | LCD | 50″ | 4 ★ | 329 | $105 | — |
| Philips 50PUT8528/79 | LCD | 50″ | 4 ★ | 329 | $105 | — |
| EKO K50USW2 | LCD | 50″ | 4 ★ | 330 | $106 | — |
| LG 50NANO75SQA | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| LG 50NANO756QA | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| LG 50UQ9000PSD | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| LG 50UQ91006LA | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| Kogan KAQLED50XQ9610STA | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| LG 50UQ901C0SD | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| LG 50NANO81TSA | LCD | 50″ | 4 ★ | 331 | $106 | — |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | 4 ★ | 333 | $107 | — |
| Samsung UA50TU8000 | LCD | 50″ | 4 ★ | 335 | $107 | — |
| Samsung QA50LS03FAW | LCD | 50″ | 4 ★ | 339 | $108 | — |
| LG 50UP801C0TB | LCD | 50″ | 4 ★ | 342 | $109 | — |
| LG 50UQ75006LF | LCD | 50″ | 4 ★ | 342 | $109 | — |
| LG 50UQ751C0LF | LCD | 50″ | 4 ★ | 342 | $109 | — |
| Samsung QA50Q80CAS | LCD | 50″ | 4 ★ | 343 | $110 | — |
| Samsung QA50LS03DAW | LCD | 50″ | 4 ★ | 343 | $110 | — |
| Samsung QA50LS01DAS | LCD | 50″ | 4 ★ | 343 | $110 | — |
| Samsung UA50BU8000W | LCD | 50″ | 4 ★ | 346 | $111 | — |
| Samsung HG50BU800AW | LCD | 50″ | 4 ★ | 346 | $111 | — |
| Samsung QA50QN90CAW | LCD | 50″ | 4 ★ | 346 | $111 | — |
| Sony KD-50X85K | LCD | 50″ | 4 ★ | 347 | $111 | — |
| Sony KD-50X77L | LCD | 50″ | 4 ★ | 348 | $111 | — |
| Kogan KALED50U95TA | LCD | 50″ | 4 ★ | 349 | $112 | — |
| Samsung QA50LS03BAW | LCD | 50″ | 4 ★ | 353 | $113 | — |
| Samsung QA50LS01BAS | LCD | 50″ | 4 ★ | 353 | $113 | — |
| TCL 50C7K | LCD | 50″ | 4 ★ | 353 | $113 | $1,221 |
| JVC LT-50NQ7115A | LCD | 50″ | 4 ★ | 354 | $113 | — |
| JVC LT-50NQ7115A | LCD | 50″ | 4 ★ | 354 | $113 | — |
| Kogan KAL50U9QA | LCD | 50″ | 4 ★ | 356 | $114 | — |
| Samsung QA50QN80HAW | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 364 | $116 | — |
| JVC AV-HQ507115A11 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 374 | $120 | — |
| Philips 50PUT7039/79 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 375 | $120 | — |
| Philips 50PUT7906/75 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 376 | $120 | — |
| EKO K500USG | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 376 | $120 | — |
| JVC LT-50N7145A | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 376 | $120 | — |
| EKO K500UGT | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 376 | $120 | — |
| EKO K500UGTQ | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 376 | $120 | — |
| EKO K500UAT | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 381 | $122 | — |
| Kogan KAQLED50XQ98JSTA | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 382 | $122 | — |
| Philips 50PUT7129/98 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 386 | $124 | — |
| TCL 50C845 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| TCL 50C755 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 390 | $125 | — |
| Sony K-50XR70M2 | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 392 | $125 | — |
| Kogan KALED50T96QA | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 395 | $126 | — |
| Kogan KAQL50XQ98GSVA | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 396 | $127 | — |
| Kogan KAQL50W94QA | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 398 | $127 | — |
| Kogan KAQL50W94QB | LCD | 50″ | 3.5 ★ | 398 | $127 | — |
| Philips 50PUT7908/79 | LCD | 50″ | 3 ★ | 400 | $128 | — |
| EKO K50USW3 | LCD | 50″ | 3 ★ | 400 | $128 | — |
| JVC LT-50NQ7145AN | LCD | 50″ | 3 ★ | 407 | $130 | — |
| Samsung QA50QN90BAW | LCD | 50″ | 3 ★ | 412 | $132 | — |
| JVC LT-50NQ7145A | LCD | 50″ | 3 ★ | 413 | $132 | — |
| Kogan KAQL50W94QA | LCD | 50″ | 3 ★ | 415 | $133 | — |
| Kogan KAQL50Q97TA | LCD | 50″ | 3 ★ | 422 | $135 | — |
| Kogan KAQL50MQ9VA | LCD | 50″ | 3 ★ | 440 | $141 | — |
| Samsung QA50Q80BAS | LCD | 50″ | 2 ★ | 507 | $162 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer checks. The full table filters this set against every other current model.