8 kg washing machines
69 current models in this size class: 58 front loaders and 11 top loaders. Prices at the shops tracked run from $547 to $4,299 across 30 of them, checked 10 Sept 2026. The LG WTX3-08W uses the least energy of them, 181 kWh a year.
Commonly published sizing guidance: about 5–6.5 kg for one or two people, 7–8.5 kg for small households, 9–10 kg for a family of four, and 11 kg or more for large households and bulky items. Drum capacity is a ceiling, not a requirement.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HWF75KW1 | Front | 7.5 kg | 4.5 ★ | 211 | $68 | 595×507×850 | $588 |
| Haier HWF75AW3 | Front | 7.5 kg | 4.5 ★ | 218 | $70 | 595×623×850 | — |
| LG WV5-1275W | Front | 7.5 kg | 4.5 ★ | 224 | $72 | 600×470×850 | $699 |
| Haier HWF75AW2 | Front | 7.5 kg | 4 ★ | 275 | $88 | 595×600×845 | — |
| Fisher & Paykel WH7560P2 | Front | 7.5 kg | 4 ★ | 285 | $91 | 600×590×850 | — |
| Westinghouse WWF7524N3WAS | Front | 7.5 kg | 3.5 ★ | 372 | $119 | not listed | — |
| Westinghouse WWF7524N3WAS | Front | 7.5 kg | 3.5 ★ | 372 | $119 | not listed | — |
| LG WTG7520 | Top | 7.5 kg | 3 ★ | 413 | $132 | 590×606×960 | $699 |
| Haier HWT75AA1 | Top | 7.5 kg | 2.5 ★ | 533 | $171 | 550×600×940 | $547 |
| Whirlpool WRWD582WAU | Front+dryer | 7.5 kg | 2.5 ★ | 555 | $178 | not listed | $1,599 |
| LG WTX3-08W | Top | 8 kg | 5 ★ | 181 | $58 | 590×645×1043 | $857 |
| Fisher & Paykel WH8060J5 | Front | 8 kg | 5 ★ | 185 | $59 | not listed | $899 |
| Fisher & Paykel WH8060P5 | Front | 8 kg | 5 ★ | 185 | $59 | not listed | — |
| Samsung WW80T504DTW | Front | 8 kg | 5 ★ | 191 | $61 | 600×550×850 | — |
| Asko W6088X.W.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 200 | $64 | 595×580×850 | — |
| Asko W3086CW.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 202 | $65 | 595×572×850 | $1,889 |
| Asko W4086R.W.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 206 | $66 | 595×580×850 | — |
| LG WV9-1608B | Front | 8 kg | 5 ★ | 207 | $66 | 600×565×850 | — |
| Asko W4086P.T.AU | Front | 8 kg | 5 ★ | 216 | $69 | 595×580×850 | — |
| Bosch WAN24125AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 220 | $70 | not listed | — |
| Haier HWT08AN1 | Top | 8 kg | 4.5 ★ | 220 | $70 | 580×590×1015 | $770 |
| LG WX3-1208W | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 225 | $72 | 600×475×850 | $699 |
| Miele WCD320 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 227 | $73 | not listed | — |
| Miele WDD 030 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 231 | $74 | 596×636×850 | — |
| Miele WWD 660 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 231 | $74 | 596×643×850 | — |
| Miele PWM 908 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 234 | $75 | not listed | — |
| Bosch WGE03408AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 598×632×848 | — |
| Miele PWM 1108 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | not listed | — |
| Miele WTD 161 WCS | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $3,199 |
| Miele WTR 871 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $4,299 |
| Bosch WAN28288AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 598×632×845 | $839 |
| Miele WTD160WCS | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — |
| Miele WTR870WPM | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — |
| Asko W4086C.W.AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 244 | $78 | 595×580×850 | — |
| Asko W1084W.AU | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 244 | $78 | 595×572×850 | $1,619 |
| LG WV5-1208W | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 246 | $79 | 600×470×850 | $799 |
| Fisher & Paykel WH8060P3 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 248 | $79 | not listed | — |
| Whirlpool WWPB8502IW | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 250 | $80 | 595×530×820 | $1,299 |
| LG WV7-1408W | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 251 | $80 | 600×560×850 | $1,149 |
| Miele WWB360 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 255 | $82 | 596×643×850 | $2,199 |
| Miele WEA125 | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 255 | $82 | 596×636×850 | $1,699 |
| LG WV9-1408B | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 263 | $84 | 600×560×850 | $1,199 |
| LG WX3-1408G | Front | 8 kg | 4.5 ★ | 263 | $84 | 600×565×850 | $899 |
| Samsung WW80T4040CE | Front | 8 kg | 4 ★ | 272 | $87 | not listed | — |
| Westinghouse WWF8024M5WA | Front | 8 kg | 4 ★ | 274 | $88 | 600×660×850 | — |
| Electrolux EWF8023P5WC | Front | 8 kg | 4 ★ | 274 | $88 | 600×659×850 | — |
| Westinghouse WWF8024M5WAS | Front | 8 kg | 4 ★ | 284 | $91 | 600×660×850 | $599 |
| Samsung WA80CG5441BW | Top | 8 kg | 4 ★ | 286 | $92 | not listed | — |
| Miele WTZH 730 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 293 | $94 | 596×714×850 | — |
| Fisher & Paykel WL8060P1 | Top | 8 kg | 4 ★ | 299 | $96 | 600×600×1045 | — |
| Whirlpool FWRB8002IW | Front | 8 kg | 4 ★ | 299 | $96 | not listed | $749 |
| Bosch WAN24123AU | Front | 8 kg | 4 ★ | 300 | $96 | not listed | — |
| Haier HWD8040BW1 | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 302 | $97 | 595×635×850 | — |
| Whirlpool FDLR80210 | Front | 8 kg | 4 ★ | 310 | $99 | 595×630×845 | $999 |
| Fisher & Paykel WH8060J3 | Front | 8 kg | 4 ★ | 310 | $99 | 600×590×850 | — |
| LG WV1-1208W | Front | 8 kg | 4 ★ | 313 | $100 | 600×550×850 | $599 |
| Fisher & Paykel WH8060F1 | Front | 8 kg | 4 ★ | 319 | $102 | 600×645×850 | — |
| Westinghouse WWT8084J7WA | Top | 8 kg | 3 ★ | 438 | $140 | 670×720×1095 | $749 |
| Haier HWF85KW1 | Front | 8.5 kg | 5 ★ | 185 | $59 | 595×565×850 | $629 |
| Fisher & Paykel WH8560E1 | Front | 8.5 kg | 5 ★ | 185 | $59 | not listed | — |
| Fisher & Paykel WH8560P3 | Front | 8.5 kg | 4.5 ★ | 265 | $85 | 600×655×850 | — |
| LG WTL1-85W | Top | 8.5 kg | 4 ★ | 289 | $92 | 632×670×970 | $899 |
| Haier HWF85ANB1 | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 300 | $96 | 595×638×850 | — |
| Fisher & Paykel WH8560F1 | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 329 | $105 | 600×645×850 | — |
| Samsung WW85T554DAB | Front | 8.5 kg | 4 ★ | 333 | $107 | not listed | — |
| Samsung WW85T3040WW | Front | 8.5 kg | 3.5 ★ | 396 | $127 | 595×505×850 | — |
| LG WTG8521 | Top | 8.5 kg | 2.5 ★ | 580 | $186 | 632×670×1020 | $899 |
| Whirlpool WB90805 | Top | 8.5 kg | 2 ★ | 670 | $214 | 570×592×965 | $749 |
| Samsung WA85R6350BW | Top | 8.5 kg | 2 ★ | 750 | $240 | 637×701×1075 | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.