Washer-dryer combos
42 current models, from 7 kg to 18 kg. Prices at the shops tracked run from $1,099 to $4,899 across 17 of them, checked 10 Sept 2026. The Westinghouse WWW9024M5WA uses the least energy of them, 189 kWh a year.
If you buy through a link on this page, the retailer may pay us a commission.
| Machine | Load | Capacity | Stars | kWh/yr | Cost/yr @ 32¢ | W×D×H mm | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele WTH 130 WPM | Front+dryer | 7 kg | 4 ★ | 258 | $83 | 596×637×850 | — |
| Whirlpool WRWD582WAU | Front+dryer | 7.5 kg | 2.5 ★ | 555 | $178 | not listed | $1,599 |
| Miele WTD 161 WCS | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $3,199 |
| Miele WTR 871 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | $4,299 |
| Miele WTD160WCS | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — |
| Miele WTR870WPM | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 235 | $75 | 596×637×850 | — |
| Whirlpool WWPB8502IW | Front+dryer | 8 kg | 4.5 ★ | 250 | $80 | 595×530×820 | $1,299 |
| Miele WTZH 730 WPM | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 293 | $94 | 596×714×850 | — |
| Haier HWD8040BW1 | Front+dryer | 8 kg | 4 ★ | 302 | $97 | 595×635×850 | — |
| Westinghouse WWW9024M5WA | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×660×850 | — |
| Westinghouse WWW9024M5SA | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 189 | $60 | 600×659×850 | $1,099 |
| Haier HWD9060MW1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | 595×579×850 | $1,114 |
| Fisher & Paykel WD9060J1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — |
| Fisher & Paykel WD9060J2 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 196 | $63 | not listed | — |
| Haier HWD9050AN1 | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×688×850 | — |
| Miele WTW 871 WPM | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | $4,899 |
| Miele WTW870WPM | Front+dryer | 9 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 596×714×850 | — |
| Whirlpool WFWDC96 | Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 275 | $88 | 595×605×850 | $1,495 |
| LG WVC5-1409W | Front+dryer | 9 kg | 4.5 ★ | 284 | $91 | 600×560×850 | $1,299 |
| Whirlpool WWEB9602IW | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 320 | $102 | 600×635×850 | $1,249 |
| Samsung WD90T554DBW | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 338 | $108 | 600×650×850 | — |
| Bosch WNA14400AU | Front+dryer | 9 kg | 4 ★ | 345 | $110 | not listed | — |
| Haier HWD1060NW1 | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 215 | $69 | 595×579×850 | — |
| Electrolux EWW1042R7WB | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 227 | $73 | 600×660×850 | — |
| Haier HWD1050AN1 | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 230 | $74 | 595×688×850 | — |
| Electrolux EWW1043R7SCS | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 238 | $76 | 600×659×850 | — |
| Samsung WD10T654DBE | Front+dryer | 10 kg | 5 ★ | 241 | $77 | 600×600×850 | — |
| Bosch WNA254U1AU | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 598×635×848 | — |
| LG WXC3-1410W | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 306 | $98 | 650×565×850 | $1,099 |
| Bosch WNA254U3AU | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 309 | $99 | 598×590×848 | $1,399 |
| LG WD1610NSW | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 318 | $102 | 600×675×850 | — |
| LG WVC5-1410W | Front+dryer | 10 kg | 4.5 ★ | 319 | $102 | 600×560×850 | $1,399 |
| Haier HWD1280PXB1 | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 255 | $82 | 595×678×850 | — |
| Electrolux EWW1243R7WC | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 281 | $90 | 600×659×850 | — |
| Electrolux EWW1242R9WC | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 281 | $90 | 600×659×850 | — |
| Haier HLC1290CTB1 | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 291 | $93 | 600×690×1500 | — |
| Haier HLC1290CTB2 | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 291 | $93 | not listed | $2,999 |
| LG WXC101412MB | Front+dryer | 12 kg | 5 ★ | 304 | $97 | 650×615×850 | $1,999 |
| LG WVC9-1412W | Front+dryer | 12 kg | 4.5 ★ | 390 | $125 | 600×615×850 | $1,699 |
| Haier HWDX1590CTB1 | Front+dryer | 15 kg | 4.5 ★ | 420 | $134 | 701×688×985 | — |
| LG WXLC-1016GX | Front+dryer | 16 kg | 4.5 ★ | 485 | $155 | 650×780×950 | $1,699 |
| Fisher & Paykel WD1871HG1 | Front+dryer | 18 kg | 5 ★ | 405 | $130 | not listed | — |
Specifications are from the Australian Government's energy-rating database; prices from dated retailer and manufacturer-store checks. The full table filters this set against every other current machine, including by the space it has to fit.